El 21 de febrero de 2024, el Diario Oficial de la Federación (DOF) anunció una actualización al acuerdo que regula el registro de entidades físicas o jurídicas dedicadas a la prestación de servicios especializados o a la realización de obras especializadas, conforme a lo indicado en el Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.
Para adherirse a las normas sobre Subcontratación Laboral, desde el 25 de mayo de 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha implementado el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), crucial para crear el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas y facilitar la identificación precisa de estos proveedores.
Conforme a la Ley Federal del Trabajo, los inscritos en el Padrón deben actualizar su registro trienalmente desde su inscripción original, sin afectar actualizaciones o cambios posteriores en su registro. Esta renovación se debe solicitar tres meses antes de su expiración.
| Año de Registro | Mes de otorgamiento de Registro | Mes de renovación de Registro |
| 2021 | Junio | De marzo a mayo de 2024 |
| Julio | De abril a junio de 2024 | |
| Agosto | De mayo a julio de 2024 | |
| Septiembre | De junio a agosto de 2024 | |
| Octubre | De julio a septiembre de 2024 | |
| Noviembre | De agosto a octubre de 2024 | |
| Diciembre | De septiembre a noviembre de 2024 | |
| 2022 | Enero | De octubre a diciembre de 2024 |
| Febrero | De noviembre de 2024 a enero de 2025 | |
| Marzo | De diciembre de 2024 a febrero de 2025 | |
| Abril | De enero a marzo de 2025 | |
| Mayo | De febrero a abril de 2025 | |
| Junio | De marzo a mayo de 2025 | |
| Julio | De abril a junio de 2025 | |
| Agosto | De mayo a julio de 2025 | |
| Septiembre | De junio a agosto de 2025 | |
| Octubre | De julio a septiembre de 2025 | |
| Noviembre | De agosto a octubre de 2025 | |
| Diciembre | De septiembre a noviembre de 2025 | |
| 2023 | Enero | De octubre a diciembre de 2025 |
| Febrero | De noviembre de 2025 a enero de 2026 | |
| Marzo | De diciembre de 2025 a febrero de 2026 | |
| Abril | De enero a marzo de 2026 | |
| Mayo | De febrero a abril de 2026 | |
| Junio | De marzo a mayo de 2026 | |
| Julio | De abril a junio de 2026 | |
| Agosto | De mayo a julio de 2026 | |
| Septiembre | De junio a agosto de 2026 | |
| Octubre | De julio a septiembre de 2026 | |
| Noviembre | De agosto a octubre de 2026 | |
| Diciembre | De septiembre a noviembre de 2026 |
Más información https://drive.google.com/file/d/1PDb1donLUKFAfydEhPCm7V_ke20l8JkV/view?usp=sharing
